品牌:英鵬
名稱 | 防爆水冷渦旋冷水機組 | ||||||
機組性能 | 制冷量 | KW | 24.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 |
熱回收量 | KW | 8.0 | 9.5 | 13.5 | 19.0 | 21.6 | |
電源 | 380V 3PH 50Hz | ||||||
制冷運行功率 | KW | 5.7 | 7.0 | 10.6 | 13.0 | 14.7 | |
運行電流 | A | 11.4 | 13.9 | 20.8 | 25.2 | 27.3 | |
最大功率 | KW | 8.0 | 9.9 | 14.8 | 18.2 | 20.6 | |
最大電流 | A | 16.0 | 19.4 | 29.1 | 35.3 | 38.2 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |||||
功率(HP)*數量 | 4*2 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | ||
節流方式 | 外平衡熱力膨漲閥 | ||||||
制冷劑 | R22/R410a | ||||||
蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 4.1 | 5.2 | 7.7 | 10.3 | 12.9 | |
接管管徑 | DN | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 5.1 | 6.4 | 9.6 | 12.6 | 15.4 | |
接管管徑 | DN | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | |
熱回收冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | |
接管管徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
保護裝置 | 高低壓力保護,壓縮機過載保護,相序保護器,延時啟動保護,油加熱器、防凍溫控保護,冷凍冷卻水流量過少保護,易熔塞,保險管等 | ||||||
外形尺寸 | 寬 | mm | 1330 | 1330 | 1820 | 1820 | 1820 |
深 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | ||
高 | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1300 | ||
機組重量 | kg | 260 | 300 | 500 | 550 | 580 | |
防爆標志 | ExdbibmbIIBT4Gb | ||||||
產品介紹:
水冷渦旋式模塊冷水機,全密閉渦旋壓縮機,內置過熱保護。機組微電腦控制器對高低壓、排氣溫度和水溫進行實時監測,且采用多重保護。蒸發器和冷凝器均采用高效強化換熱管,殼管式換熱器,可有效防止蒸發器凍裂,確保機組長期穩定高效運轉。模塊化設計,智能控制,結構簡單,方便安裝。可選配制冷部分熱回收。
品牌壓縮機、高效節能、多級調節、多重防護、安全可靠、安裝簡便、節省空間、485協議、精準控溫、信息查詢
適用范圍:
1.本產品適用于石油化工、冶金、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航天航空工程等爆炸性環境中,有溫度控制要求的場所;
2.1區、2區危險氣體場所
3.IIA、IIB類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環境;
4.環境溫度:-5℃~+43℃。
本系列產品執行標準如下:
GB3836.1-2010《爆炸性環境 第1部分:設備通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性環境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》
GB3836.4-2010《爆炸性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備》
GB3836.9-2006《爆炸性氣體環境用電氣設備 第9部分:澆封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分:危險場所電氣安裝(煤礦除外)》
在下列環境條件下能正常工作:
a.海拔不超過2000m;
b.適用環境為:溫度5℃~43℃,無腐蝕性氣體;
c.存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的爆炸危險場所。